Skala 1 : 19.6 miljoner
q = Periheliumavstånd (det närmaste avståndet till solen eller en planet i ett objekts bana)
a = Halv storaxel (det genomsnittliga avståndet från ett objekt till solen eller en planet)
Q = Apheliumavstånd (det mest avlägsna avståndet till solen eller en planet i ett objekts bana)
AU = Astronomisk enhet (ungefär medelavståndet mellan jorden och solen)
PLANET | DIAMETER | AVSTÅND | |||||||||||||||
Verklig (km) | Modell (m) | Verklig (AU) | Verklig (milj. km) | Modell (km) | Verkliga SSS (km) | ||||||||||||
q | a | Q | q | a | Q | q | a | Q | |||||||||
Solen | 1391980 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Merkurius | 4880 | 0.248 | 0.307 | 0.387 | 0.467 | 45.9 | 57.9 | 69.9 | 2.34 | 2.95 | 3.56 | 2.90 | |||||
Venus | 12104 | 0.616 | 0.718 | 0.723 | 0.728 | 107 | 108 | 109 | 5.47 | 5.51 | 5.54 | 5.50 | |||||
Jorden | 12756 | 0.649 | 0.983 | 1.000 | 1.02 | 147 | 150 | 152 | 7.49 | 7.61 | 7.74 | 7.60 | |||||
Månen | 3476 | 0.177 | 0.00240 | 0.00260 | 0.00270 | 0.359 | 0.389 | 0.404 | 0.0183 | 0.0198 | 0.0206 | 0 | |||||
asteroid 433 Eros | 30 | 0.00153 | 1.13 | 1.46 | 1.78 | 169 | 218 | 267 | 8.63 | 11.1 | 13.6 | 11.0 | |||||
Mars | 6794 | 0.346 | 1.38 | 1.52 | 1.67 | 207 | 228 | 249 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 11.6 | |||||
Asteroidbältet | ca. 2.1 - 3.3 | ca. 314 - 494 | ca. 16.0 - 25.1 | ||||||||||||||
asteroid 36614 Saltis | 3 | 0.000153 | 1.99 | 2.37 | 2.75 | 297 | 355 | 412 | 15.1 | 18.0 | 21.0 | 17.0 | |||||
asteroid 5025 Palomar-Leiden | 0 | 0 | 0.745 | 2.53 | 4.41 | 111 | 378 | 660 | 5.67 | 19.3 | 33.6 | 60.0 | |||||
Jupiter | 142984 | 7.28 | 4.95 | 5.20 | 5.46 | 741 | 779 | 817 | 37.7 | 39.6 | 41.6 | 40.0 | |||||
Saturnus | 120536 | 6.14 | 9.05 | 9.58 | 10.1 | 1,354 | 1,433 | 1,513 | 68.9 | 73.0 | 77.0 | 73.0 | |||||
komet Halley | 0 | 0 | 0.586 | 17.8 | 35.1 | 87.7 | 2,668 | 5,248 | 4.46 | 136 | 267 | 260 | |||||
Uranus | 51118 | 2.60 | 18.4 | 19.2 | 20.1 | 2,749 | 2,877 | 3,004 | 140 | 146 | 153 | 146 | |||||
komet Swift-Tuttle | 0 | 0 | 0.960 | 26.1 | 51.2 | 144 | 3,903 | 7,663 | 7.31 | 199 | 390 | 390 | |||||
Neptunus | 49528 | 2.52 | 29.8 | 30.1 | 30.4 | 4,453 | 4,503 | 4,554 | 227 | 229 | 232 | 229 | |||||
dvärgplanet Pluto | 2300 | 0.117 | 29.7 | 39.3 | 48.9 | 4,437 | 5,874 | 7,311 | 226 | 299 | 372 | 300 | |||||
transneptun 28978 Ixion | 380 | 0.0193 | 30.1 | 39.7 | 49.3 | 4,502 | 5,936 | 7,371 | 229 | 302 | 375 | 360 | |||||
Kuiperbältet | ca. 30 - 55 | ca. 4,488 - 8,228 | ca. 228 - 419 | ||||||||||||||
transneptun 136199 Eris | 3000 | 0.153 | 38.4 | 68.0 | 97.6 | 5,741 | 10,174 | 14,608 | 292 | 518 | 744 | 510 | |||||
transneptun 90377 Sedna | 3000 | 0.153 | 76.4 | 519 | 937 | 11,423 | 77,577 | 140,173 | 581 | 3,949 | 7,135 | 912 | |||||
terminalchocken | ca. 75 - 90 | ca. 11,220 - 13,464 | ca. 571 - 685 | 950 | |||||||||||||
heliopausen | ca. 110 | ca. 16,456 | ca. 838 | ||||||||||||||
bogchocken | ca. 230 | ca. 34,408 | ca. 1,751 | ||||||||||||||
Oortmolnet | ca. 1000 - 100000 | ca. 149,598 - 14,959,787 | ca. 7,615 - 761,487 | ||||||||||||||
1 ljusår | ca. 63,241 | ca. 9,460,734 | ca. 481,573 | ||||||||||||||
1 parsec | ca. 206,265 | ca. 30,856,776 | ca. 1,570,680 | ||||||||||||||
Solens Hillsfär | ca. 230,000 | ca. 34,407,510 | ca. 1,751,421 | ||||||||||||||
Proxima Centauri | ca. 268,332 | ca. 40,141,896 | ca. 2,043,314 | ||||||||||||||
Vintergatans centrum | ca. 1,720,000,000 | ca. 257,308,337,604 | ca. 13,097,581,366 |
Ljus-sekund | 0.0153 km | |
Ljus-minut | 0.916 km | |
Ljus-timme | 54.9 km | |
Ljus-dygn | 1,318 km | |
Ljus-år | 481,239 km |
This page was printed on 2025-01-07 from old.nordita.org/sss/calculator